ドーン【2303】 有形固定資産の推移

(単位:千円) 有形固定資産 前年比(%)
1Q26 19,251 -4.3%
4Q25 17,276 -18.2%
3Q25 18,323 -11.9%
2Q25 19,370 -11.7%
1Q25 20,120 +158.0%
4Q24 21,131 +161.1%
3Q24 20,789 +167.8%
2Q24 21,943 +161.8%
1Q24 7,798 -6.6%
4Q23 8,093 +8.7%
3Q23 7,763 -4.2%
2Q23 8,383 +9.1%
1Q23 8,346 +1.4%
4Q22 7,448 +3.9%
3Q22 8,102 +3.5%
2Q22 7,681 -2.9%
1Q22 8,228 -0.7%
4Q21 7,168 -19.2%
3Q21 7,825 -10.9%
2Q21 7,913 -17.1%
1Q21 8,288 -15.6%
4Q20 8,871 -5.1%
3Q20 8,780 -13.5%
2Q20 9,542 -13.0%
1Q20 9,816 -14.7%
4Q19 9,349 +59.3%
3Q19 10,156 +66.3%
2Q19 10,963 +73.0%
1Q19 11,503 +68.9%
4Q18 5,868 -12.2%
3Q18 6,106 -10.5%
2Q18 6,337 -8.0%
1Q18 6,812 +4.6%
4Q17 6,680 -2.8%
3Q17 6,826 +128.8%
2Q17 6,888 +125.5%
1Q17 6,512 +123.4%
4Q16 6,870 +155.8%
3Q16 2,984 -
2Q16 3,055 -
1Q16 2,915 -
4Q15 2,686 -27.2%
4Q14 3,688 -