日本ハム【2282】 一株あたり利益の推移

機能の使い方
(単位:円) 一株あたり利益 前年比(%)
3Q26 107.94 -3.8%
2Q26 119.8 +154.4%
1Q26 115.4 -9.2%
4Q25 -23.38 +65.8%
3Q25 112.24 +20.8%
2Q25 47.1 -41.3%
1Q25 127.09 +10.9%
4Q24 -14.1 -44.2%
3Q24 92.93 +154.5%
2Q24 80.28 +55.2%
1Q24 114.6 +15.2%
4Q23 -25.26 -122.9%
3Q23 36.51 -78.2%
2Q23 51.73 -45.5%
1Q23 99.49 +2.6%
4Q22 110.47 +173.4%
3Q22 167.61 +89.9%
2Q22 94.86 -3.3%
1Q22 96.94 +6.3%
4Q21 40.4 -188.2%
3Q21 88.24 -33.2%
2Q21 98.14 +501.0%
1Q21 91.18 +8.5%
4Q20 -45.82 +13.1%
3Q20 132.13 +85.0%
2Q20 16.33 -66.7%
1Q20 84.06 -18.6%
4Q19 -40.52 -120.9%
3Q19 71.43 -1.7%
2Q19 48.98 +30.4%
1Q19 103.32 +132.7%
4Q18 193.67 -2.2%
3Q18 72.68 -0.5%
2Q18 37.56 -13.4%
1Q18 44.4 +52.8%
4Q17 198 -844.9%
3Q17 73.07 +25.8%
2Q17 43.35 +30.5%
1Q17 29.06 -
4Q16 -26.58 -
3Q16 58.07 -
2Q16 33.23 -