| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品製造販売事業 | 3,754 (3,222) | 3,876 (3,394) | 4,192 (3,424) | 4,452 (3,490) | 4,605 (3,461) | 6,350 (2,284) | |||||||||
| 合計 | 4,311 (3,414) | 4,398 (3,590) | 4,839 (3,653) | 4,939 (3,609) | 5,138 (3,591) | 6,974 (2,374) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品製造販売事業 | 1,366 (1,866) | 1,445 (1,885) | 1,400 (1,848) | 1,750 (2,185) | 1,848 (2,190) | 3,213 (909) | |||||||||
| 合計 | 1,841 (1,997) | 1,883 (2,021) | 1,960 (2,022) | 2,148 (2,253) | 2,290 (2,266) | 3,711 (976) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員