| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エキスパートサービス、BPOサービス他 | 6,830 (11,351) | 7,555 (12,123) | 6,905 (13,952) | 6,990 (13,785) | - | ||||||||||
| エキスパートサービス(人材派遣)、インソーシング(委託・請負)他 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| アウトソーシング | 919 (174) | 1,155 (195) | 1,242 (253) | 1,249 (223) | - | ||||||||||
| キャリアソリューション(人材紹介、再就職支援) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| ライフソリューション | 498 (360) | 501 (362) | 514 (407) | 572 (441) | 542 (473) | ||||||||||
| キャリアソリューション | 490 (154) | 409 (176) | 358 (147) | 367 (125) | 385 (109) | ||||||||||
| パブリックソリューション | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 地方創生ソリューション | 200 (144) | 136 (136) | 106 (185) | 117 (188) | - | ||||||||||
| 合計 | 9,498 (12,291) | 10,364 (13,124) | 9,786 (15,132) | 10,001 (15,045) | 8,894 (14,088) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員