UTグループ【2146】 一株あたり利益の推移

(単位:円) 一株あたり利益 前年比(%)
2Q26 44.5 +20.1%
1Q26 39.67 -68.0%
4Q25 16.29 -1.4%
3Q25 47.86 -13.7%
2Q25 37.05 -7.2%
1Q25 124.12 +155.5%
4Q24 16.52 -67.8%
3Q24 55.45 -183.5%
2Q24 39.91 -31.0%
1Q24 48.57 -6.9%
4Q23 51.34 +60.1%
3Q23 -66.44 -335.9%
2Q23 57.85 +349.8%
1Q23 52.17 +1000.6%
4Q22 32.06 +128.8%
3Q22 28.16 -18.9%
2Q22 12.86 -55.9%
1Q22 4.74 -83.4%
4Q21 14.01 -58.4%
3Q21 34.73 +0.1%
2Q21 29.16 -18.7%
1Q21 28.64 +281.9%
4Q20 33.65 +25.9%
3Q20 34.71 -24.2%
2Q20 35.86 +50.9%
1Q20 7.5 -72.0%
4Q19 26.73 -14.0%
3Q19 45.82 +112.1%
2Q19 23.76 +10.4%
1Q19 26.76 +61.2%
4Q18 31.09 +132.9%
3Q18 21.6 +40.9%
2Q18 21.52 +27.3%
1Q18 16.6 +42.0%
4Q17 13.35 +22.0%
3Q17 15.33 +32.3%
2Q17 16.9 +120.1%
1Q17 11.69 -
4Q16 10.94 -
3Q16 11.59 -
2Q16 7.68 -