| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,192 | 11,820 | 16.7% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 8,023 | 5,677 | 29.2% |
| 売上総利益 | 6,169 | 6,144 | 0.4% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | -1,026 | 23 | 102.2% |
| 営業費用 | 7,194 | 6,120 | 14.9% |
| 経常(税引前)利益 | -837 | -170 | 79.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -5.9 | -1.4 | 75.6% |
| 法人税等合計 | 10.2 | 272 | 2573.0% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -530 | 455 | 185.8% |
| 一株あたり利益 | -53.7 | -49.2 | 8.5% |
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | - |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 10,104 | 6,574 | 34.9% |
| 流動資産合計 | 12,776 | 9,510 | 25.6% |
| 有形固定資産 | 216 | 315 | 46.1% |
| 投資有価証券 | 3,657 | 3,452 | 5.6% |
| 固定資産合計 | 16,686 | 21,242 | 27.3% |
| 総資産 | 29,530 | 30,801 | 4.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 605 | 1,004 | 66.1% |
| 流動負債合計 | 4,557 | 4,975 | 9.2% |
| 固定負債合計 | 15,646 | 16,967 | 8.4% |
| 総負債 | 20,203 | 21,942 | 8.6% |
| 利益剰余金 | 10,956 | 10,512 | 4.0% |
| 株主資本 | 9,327 | 8,858 | 5.0% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 266 | 233 | 12.6% |
| 営業キャッシュフロー | -1,033 | -142 | 86.3% |
| 資本的支出 | -59 | -223 | 278.6% |
| 投資キャッシュフロー | -6,328 | -7,632 | 20.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -603 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,960 | 4,975 | 37.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | -728 | -724 | 0.6% |
| 財務キャッシュフロー | 4,629 | 2,232 | 51.8% |
ITアウトソーシング事業ではシステムエンジニアリングサービスを提供し、EC事業では『ZOZOTOWN』内でファッションセレクトショップを運営。