| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内人材紹介事業 | 970 (97) | 1,056 (109) | 1,253 (140) | 1,480 (145) | 1,745 (180) | |||||||||
| 海外事業 | 357 (134) | 359 (83) | 363 (116) | 314 (125) | 299 (123) | |||||||||
| 国内求人広告事業 | 23 (6) | 25 (6) | 25 (4) | 24 (4) | 19 (6) | |||||||||
| 合計 | 1,350 (237) | 1,440 (198) | 1,641 (260) | 1,818 (274) | 2,063 (309) |
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内人材紹介事業 | 918 (97) | 1,007 (109) | 1,195 (139) | 1,404 (144) | 1,666 (177) | |||||||||
| 合計 | 918 (97) | 1,007 (109) | 1,195 (139) | 1,404 (144) | 1,666 (177) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員