暁飯島工業【1997】 有利子負債合計の推移

(単位:百万円) 有利子負債合計 前年比(%)
1Q26 401 +15.9%
4Q25 437 +14.9%
2Q25 313 -31.4%
1Q25 346 -30.2%
4Q24 380 -29.3%
3Q24 414 -28.4%
2Q24 456 -11.8%
1Q24 497 +9.7%
4Q23 538 +8.9%
3Q23 579 +8.2%
2Q23 517 +8.7%
1Q23 453 -17.7%
4Q22 494 -21.1%
3Q22 534 -11.0%
2Q22 475 -29.1%
1Q22 550 -25.8%
4Q21 625 -23.0%
3Q21 600 -31.9%
2Q21 671 -30.1%
1Q21 741 -30.2%
4Q20 812 +2.5%
3Q20 882 -23.6%
2Q20 960 -21.2%
1Q20 1,063 -24.1%
4Q19 792 -46.9%
3Q19 1,155 +9.9%
2Q19 1,217 +10.8%
1Q19 1,399 +12.4%
4Q18 1,492 +20.4%
3Q18 1,051 -18.0%
2Q18 1,098 -2.6%
1Q18 1,245 +5.2%
4Q17 1,239 -0.5%
3Q17 1,282 -15.8%
2Q17 1,128 -23.3%
1Q17 1,184 -25.2%
4Q16 1,245 -14.3%
3Q16 1,523 -
2Q16 1,471 -
1Q16 1,583 -
4Q15 1,452 -12.3%
4Q14 1,655 -