| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 82.5 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 165 | 50.7% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 55 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 85 | 51.5% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 35 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 75 | 87.7% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 35 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 85 | 74.2% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 35 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 80 | 78.0% |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 35 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 95 | 74.3% |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 5,694.0 | 722 | - |
| 2025/06 | 5,694.0 | 0 | - |
| 2025/03 | 5,573.0 | 4,050.0 | - |
| 2024/12 | 5,573.0 | 2,205.0 | - |
| 2024/09 | 2,654.0 | 262 | - |
| 2024/06 | 2,654.0 | 0 | - |
| 2024/03 | 4,083.0 | 2,549.0 | - |
| 2023/12 | 4,083.0 | 1,392 | - |
| 2023/09 | 2,177.0 | 79 | - |
| 2023/06 | 2,177.0 | - | - |
| 2023/03 | 4,743.0 | 2,347.0 | - |
| 2022/12 | 4,743.0 | 1,964 | - |
| 2022/09 | 2,788.0 | 134 | - |
| 2022/06 | 2,788.0 | - | - |
| 2022/03 | 4,537.0 | 1,438 | - |
| 2021/12 | 4,537.0 | 1,411 | - |
| 2021/09 | 2,552.0 | 71 | - |
| 2021/06 | 2,552.0 | 0 | - |
| 2021/03 | 5,474.0 | 1,171 | - |
| 2020/12 | 5,474.0 | 1,171 | - |
| 2020/09 | 3,458.0 | 133 | - |
| 2020/06 | 3,458.0 | - | - |
| 2020/03 | 4,469.0 | 2,899.0 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |