| 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | 2026/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建住宅事業、賃貸住宅事業、分譲住宅事業 | 16,234 | 16,069 | 15,966 | - | - | - | |||||||||
| リフォーム事業 | 2,823 | 2,866 | 2,921 | 2,947 | 2,672 | 4,126 | |||||||||
| 不動産フィー事業 | 3,106 | 3,279 | 3,346 | - | - | - | |||||||||
| 国際事業 | 1,093 | 1,198 | 1,469 | 1,378 | 3,442 | 3,281 | |||||||||
| 建築・土木事業 | 2,518 | 2,688 | 2,695 | 2,494 | 2,426 | 2,457 | |||||||||
| 開発事業 | - | - | - | 1,807 | 1,974 | 2,044 | |||||||||
| マンション事業 | 222 | 225 | 233 | - | - | - | |||||||||
| 都市再開発事業 | 74 | 72 | 66 | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 28,362 | 28,821 | 29,052 | 29,932 | 32,265 | 32,186 |
| 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | 2026/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建住宅事業、賃貸住宅事業、分譲住宅事業 | 13,287 | 13,137 | 13,139 | - | - | - | |||||||||
| 開発事業 | - | - | - | 307 | 320 | 323 | |||||||||
| 建築・土木事業 | 176 | 193 | 239 | - | - | - | |||||||||
| マンション事業 | 199 | 206 | 218 | - | - | - | |||||||||
| 都市再開発事業 | 74 | 72 | 66 | - | - | - | |||||||||
| 国際事業 | 41 | 45 | 52 | 55 | 46 | 57 | |||||||||
| 合計 | 15,071 | 15,017 | 14,932 | 15,327 | 15,664 | 14,178 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員