| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 2,786 | 2,831 | 3,014 (31) | 2,641 (20) | 2,700 (20) | 2,816 (20) | |||||||||
| 国内建築 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 海外グループ会社 | - | - | - | 1,109 (1,430) | 1,226 (1,740) | 1,455 (2,064) | |||||||||
| 国内グループ会社 | 1,082 | 1,246 | 1,215 (260) | 1,308 (257) | 1,385 (362) | 1,390 (626) | |||||||||
| 土木 | 900 | 910 | 1,010 (11) | 1,016 (12) | 1,064 (12) | 1,089 (11) | |||||||||
| 国内土木 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 海外投資開発 | - | - | 779 (713) | - | - | - | |||||||||
| 海外 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 国内投資開発 | - | - | 30 | 29 | 41 | 43 | |||||||||
| 環境・エネルギー | - | - | 21 | 29 | 29 | 31 | |||||||||
| 投資開発 | 104 | 29 | - | - | - | - | |||||||||
| 新領域 | 39 | 16 | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 5,568 | 5,751 | 6,551 (1,054) | 6,621 (1,743) | 6,910 (2,159) | 7,286 (2,758) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 2,467 | 2,506 | 2,661 | 2,641 | 2,700 | 2,756 | |||||||||
| 国内建築 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 土木 | 900 | 910 | 1,010 | 1,016 | 1,064 | 1,089 | |||||||||
| 国内土木 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 海外 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 国内投資開発 | - | - | 30 | 29 | 35 | 36 | |||||||||
| 投資開発 | 104 | 29 | - | - | - | - | |||||||||
| 環境・エネルギー | - | - | 16 | 22 | 23 | 26 | |||||||||
| 海外グループ会社 | - | - | - | 23 | 13 | 18 | |||||||||
| 国内グループ会社 | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 17 | |||||||||
| 海外投資開発 | - | - | 7 | - | - | - | |||||||||
| 新領域 | 26 | 5 | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 4,160 | 4,175 | 4,215 | 4,231 | 4,315 | 4,404 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員