| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築事業 | 1,345 | 1,366 | 1,367 | 1,434 | 1,206 | 1,122 (82) | ||||||||||
| 土木事業 | 971 | 984 | 993 | 990 | 976 | 911 (96) | ||||||||||
| 国際事業 | - | - | - | - | 343 | 360 | ||||||||||
| 開発・不動産事業等 | 118 | 126 | 150 | 231 | - | - | ||||||||||
| 合計 | 3,005 | 3,060 | 3,106 | 3,201 | 3,301 | 3,065 (286) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員