第一建設工業【1799】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 2,784 -2.6%
2Q26 2,640 +19.5%
1Q26 2,603 +12.4%
4Q25 3,649 -1198.1%
3Q25 2,858 -
2Q25 2,210 +11.4%
1Q25 2,315 +59.4%
4Q24 -333 -113.9%
2Q23 1,984 +44.1%
1Q24 1,452 +17.1%
4Q23 2,390 +51.9%
3Q23 1,135 -32.9%
2Q22 1,376 -0.1%
1Q23 1,240 +4.3%
4Q22 1,574 -14.7%
3Q22 1,691 -58.1%
2Q21 1,378 -40.2%
1Q22 1,189 -44.2%
4Q21 1,844 +242.5%
3Q21 4,034 -
2Q20 2,304 +98.9%
1Q21 2,129 +39.0%
4Q20 538 -72.9%
2Q19 1,158 -46.1%
1Q20 1,532 -18.5%
4Q19 1,983 -22.3%
3Q19 3,014 +17.2%
1Q19 1,880 +17.3%
4Q18 2,552 +27.7%
3Q18 2,572 +17.8%
2Q18 2,151 +22.5%
1Q18 1,604 +27.8%
4Q17 1,998 -0.1%
3Q17 2,183 -8.1%
2Q17 1,755 +4.5%
1Q17 1,254 -21.6%
4Q16 2,000 -
3Q16 2,375 -
2Q16 1,680 -
1Q16 1,601 -