| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 2,446.6 | 2,850.1 | - |
| 2025/03 | 1,551 | 1,300 | - |
| 2024/09 | 1,545 | 1,299 | - |
| 2024/03 | 975 | 200 | - |
| 2023/09 | 974 | 199 | - |
| 2023/03 | 908 | 1,037 | - |
| 2022/09 | 907 | 81 | - |
| 2022/03 | 752 | 200 | - |
| 2021/09 | 751 | 200 | - |
| 2021/03 | 695 | 100 | - |
| 2020/09 | 692 | 99 | - |
| 2020/03 | 695 | 100 | - |
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |