ファーストコーポレーション【1430】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 8,731 +15.8%
2Q26 7,837 -59.9%
1Q26 7,421 -3.5%
4Q25 8,426 +11.1%
3Q25 7,540 +3.1%
2Q25 19,536 +155.4%
1Q25 7,692 +29.5%
4Q24 7,583 -1.1%
3Q24 7,311 -4.4%
2Q24 7,650 +40.4%
1Q24 5,941 +25.6%
4Q23 7,665 -7.3%
3Q23 7,646 +4.0%
2Q23 5,447 +21.3%
1Q23 4,730 -53.0%
4Q22 8,266 -6.0%
3Q22 7,353 +64.9%
2Q22 4,492 +14.4%
1Q22 10,068 +169.0%
4Q21 8,791 -31.3%
3Q21 4,458 +16.1%
2Q21 3,928 +4.9%
1Q21 3,742 +23.5%
4Q20 12,804 +130.4%
3Q20 3,840 -42.6%
2Q20 3,744 -14.7%
1Q20 3,030 -33.5%
4Q19 5,557 -9.8%
3Q19 6,685 +50.4%
2Q19 4,391 -19.8%
1Q19 4,554 -3.8%
4Q18 6,162 +85.2%
3Q18 4,446 -4.4%
2Q18 5,477 +10.0%
1Q18 4,734 -40.8%
4Q17 3,328 -31.4%
3Q17 4,649 +32.2%
2Q17 4,979 +13.0%
1Q17 7,993 +128.6%
4Q16 4,852 -
3Q16 3,517 -
2Q16 4,406 -
1Q16 3,497 -