| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライト・ワン | - | - | 7,629 (1,255) | 7,920 (1,147) | 7,858 (1,295) | 8,007 (1,359) | |||||||||
| ミライト | 5,236 (786) | 5,480 (618) | - | - | - | - | |||||||||
| ミライト・テクノロジーズ | 3,036 (597) | 3,125 (574) | - | - | - | - | |||||||||
| ラントロビジョン | 1,290 (198) | 1,266 (170) | 1,334 (192) | 1,436 (239) | 1,502 (283) | 1,555 (470) | |||||||||
| ソルコム | 1,491 (203) | 1,538 (174) | 1,603 (149) | 1,401 (250) | 1,421 (356) | 1,393 (360) | |||||||||
| ミライト・ワン・システムズ | - | - | 1,265 (29) | 1,294 (25) | 1,296 (28) | 1,367 (33) | |||||||||
| TTK | 1,079 (512) | 1,101 (516) | 1,144 (537) | 1,167 (560) | 1,170 (545) | 1,300 (552) | |||||||||
| 四国通建 | 644 (143) | 692 (225) | 705 (204) | 703 (190) | 687 (177) | 703 (168) | |||||||||
| 西武建設 | - | 694 (14) | 670 (18) | 665 (22) | 675 (26) | 684 (29) | |||||||||
| 合計 | 12,882 (2,439) | 14,006 (2,291) | 14,350 (2,384) | 16,985 (2,725) | 17,115 (3,024) | 17,709 (3,287) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 106 | 110 | 3,635 (1,255) | 3,622 (114) | 3,619 (121) | 3,589 (130) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員