| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/03 (予想) | 110 | - | 31.7% |
| 2025/03 | 36.7 | 461.9 | 23.8% |
| 2024/03 | 28.3 | 413.6 | 20.6% |
| 2023/03 | 21.7 | 363.7 | 17.9% |
| 2022/03 | 18.3 | 321.1 | 17.1% |
| 2021/03 | 13.3 | 109.8 | 36.6% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03(予) | 修正 (2026/02/09発表) | 50 | 24 | - |
| 修正 (2025/11/10発表) | 50 | 20 | - | |
| 予想 (2025/05/12発表) | 50 | 60 | 110 | |
| 2025/03 | 実績 (2025/05/12発表) | 50 | 60 | 110 |
| 修正 (2025/02/10発表) | 50 | 60 | 110 | |
| 予想 (2024/05/07発表) | 50 | 50 | 100 | |
| 2024/03 | 実績 (2024/05/07発表) | 35 | 50 | 85 |
| 予想 (2023/05/08発表) | 35 | 35 | 70 | |
| 2023/03 | 実績 (2023/05/08発表) | - | 65 | 65 |
| 予想 (2022/05/09発表) | - | 55 | 55 | |
| 2022/03 | 実績 (2022/05/09発表) | - | 55 | 55 |
| 予想 (2021/05/10発表) | - | 40 | 40 | |
| 2021/03 | 実績 (2021/05/10発表) | - | 40 | 40 |
| 予想 (2020/11/02発表) | - | 40 | 40 | |
| 2020/03 | 実績 (2020/11/02発表) | - | 40 | 40 |
※キャッシュフローベース