St. Joe Company (The)【JOE】 業績推移・財務諸表

機能の使い方
(単位:%) 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
売上高 99,540 145,285 139,396 131,256 701,873 103,871 95,744 98,796 110,276 127,085 160,555 266,996 252,321 389,285 402,737
売上成長率(%) - 26.3 66.3 -5.5 54.3 3.5
売上原価 - - - - - - - - - - 77,776 131,314 145,898 235,979 235,516
営業費用 151,094 532,092 137,262 130,479 188,623 110,006 93,784 96,461 80,872 95,762 113,470 172,539 190,854 298,552 307,151
営業利益 -51,554 -386,807 2,134 777 513,250 -6,135 1,960 2,335 29,404 31,323 47,085 94,457 61,467 90,733 95,586
営業利益率 (%) 29.3 35.4 24.4 23.3 23.7
経常(税引前)利益 -55,446 -385,873 6,423 4,445 521,821 -1,163 22,611 41,355 30,866 36,185 59,816 99,596 94,617 100,061 98,348
経常(税引前)利益率(%) -55.7 -265.6 4.6 3.4 74.3 -1.1 23.6 41.9 28.0 28.5 37.3 37.3 37.5 25.7 24.4
法人税等合計 -23,849 -55,658 387 -409 115,507 808 7,147 -17,881 -736 9,447 13,670 24,982 24,389 26,009 25,952
実効税率(%) 22.9 25.1 25.8 26.0 26.4
純利益 -35,864 -330,279 6,012 4,990 406,453 -1,731 15,895 59,578 32,369 26,775 45,480 74,553 70,927 77,712 74,189
純利益率(%) 28.3 27.9 28.1 20.0 18.4
一株あたり利益 -0.39 -3.58 - - - - - - - - - 1.27 1.21 1.33 1.27
希薄化後一株あたり利益 -0.39 -3.58 - - - - - - - - - 1.27 1.21 1.33 1.27
配当性向(%) - - - - - - - - - - - 25.2 33.1 33.1 40.9
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - 0.07 0.32 0.4 0.44 0.52
EBITDA 59,873 112,659 84,355 129,509 141,971
EBITDAマージン(%) 37.3 42.2 33.4 33.3 35.3