Infinera Corporation【INFN】 売上総利益の推移

(単位:千ドル) 売上総利益 前年比(%)
3Q24 141,214 -10.8%
2Q24 135,594 -5.0%
1Q24 110,441 -24.8%
3Q23 158,320 +17.8%
2Q23 142,792 +30.8%
1Q23 146,898 +31.6%
3Q22 134,415 +13.8%
2Q22 109,200 -9.3%
1Q22 111,647 -4.6%
4Q21 142,466 +12.9%
3Q21 118,093 +9.1%
2Q21 120,383 +23.6%
1Q21 117,032 +52.1%
4Q20 126,143 +13.2%
3Q20 108,276 +24.7%
2Q20 97,407 +59.0%
1Q20 76,966 +15.9%
4Q19 111,406 +31.8%
3Q19 86,829 +23.7%
2Q19 61,256 -27.3%
1Q19 66,432 -19.2%
4Q18 84,503 +78.7%
3Q18 70,179 +3.5%
2Q18 84,305 +30.0%
1Q18 82,168 +28.3%
4Q17 47,286 -31.5%
3Q17 67,826 -19.8%
2Q17 64,832 -47.6%
1Q17 64,056 -44.9%
4Q16 69,032 -40.4%
3Q16 84,602 -17.7%
2Q16 123,746 +27.8%
1Q16 116,338 +32.0%
4Q15 115,764 +37.3%
3Q15 102,805 +36.5%
2Q15 96,796 +37.8%
1Q15 88,112 +50.9%
4Q14 84,343 +50.8%
3Q14 75,302 +10.1%
2Q14 70,253 +36.0%
1Q14 58,406 +36.8%
4Q13 55,912 +29.2%
3Q13 68,371 +64.7%
2Q13 51,654 +59.6%
1Q13 42,702 +5.6%
4Q12 43,268 -
3Q12 41,500 +2.1%
2Q12 32,374 -13.5%
1Q12 40,427 -
3Q11 40,649 -
2Q11 37,414 -