Information Services Group, Inc.【III】 有利子負債合計の推移

(単位:千ドル) 有利子負債合計 前年比(%)
1Q25 59,175 -20.2%
4Q24 59,175 -25.3%
3Q24 66,175 -16.4%
2Q24 74,175 -6.3%
1Q24 74,175 -6.3%
4Q23 79,175 +0.6%
3Q23 79,175 +11.9%
2Q23 79,175 +10.3%
1Q23 79,175 +8.8%
4Q22 78,716 +6.7%
3Q22 70,735 -5.4%
2Q22 71,754 -5.4%
1Q22 72,772 -5.3%
4Q21 73,790 -5.2%
3Q21 74,806 -5.1%
2Q21 75,822 -5.1%
1Q21 76,837 -10.4%
4Q20 77,851 -9.3%
3Q20 78,864 -17.2%
2Q20 79,873 -16.5%
1Q20 85,747 -8.9%
4Q19 85,823 -11.9%
3Q19 95,235 -4.2%
2Q19 95,649 -11.6%
1Q19 94,074 -16.2%
4Q18 97,462 -14.8%
3Q18 99,363 -14.0%
2Q18 108,221 -9.6%
1Q18 112,225 -7.2%
4Q17 114,337 -6.3%
3Q17 115,522 +96.6%
2Q17 119,703 +101.9%
1Q17 120,881 +144.4%
4Q16 122,031 +143.1%
3Q16 58,769 +14.5%
2Q16 59,286 +14.1%
1Q16 49,465 -5.8%
4Q15 50,197 -5.9%
3Q15 51,343 -5.3%
2Q15 51,954 -5.6%
1Q15 52,528 -6.0%
4Q14 53,372 -5.9%
3Q14 54,215 -8.5%
2Q14 55,059 -8.4%
1Q14 55,903 -7.7%
4Q13 56,746 -10.0%
3Q13 59,262 -8.6%
2Q13 60,106 -9.7%
1Q13 60,563 -11.3%
4Q12 63,063 -10.0%
3Q12 64,813 -8.8%
2Q12 66,563 -7.6%
1Q12 68,313 -
4Q11 70,063 -
3Q11 71,063 -
2Q11 72,063 -