Intellicheck, Inc.【IDN】 業績推移・財務諸表

(単位:千ドル) 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25
現金同等物 595 643 224 2,670 3,765 3,066 2,966 9,734 7,903 6,665 5,953 3,992 3,534 3,092 2,303 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,957 11,775 5,196 5,355 4,185 3,962 3,980 9,239 7,260 5,747 4,666 5,148
現金 + 有価証券 595 643 224 2,670 3,765 3,066 2,966 9,734 7,903 6,665 5,953 3,992 3,534 3,092 2,303 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,957 11,775 5,196 5,355 4,185 3,962 3,980 9,239 7,260 5,747 4,666 5,148
売掛金 1,376 1,582 1,041 954 671 2,622 792 587 1,705 1,625 1,158 816 827 502 360 725 652 703 473 634 1,019 796 1,189 1,420 1,674 1,962 1,444 1,739 2,119 2,267 3,409 2,777 2,192 2,348 2,458 2,635 2,637 3,527 2,754 3,898 4,703 2,744 3,315 3,374 4,675 7,506
商品及び製品 109 54 54 91 89 115 115 111 135 92 74 76 74 70 75 81 85 81 81 83 82 83 81 73 6 - - - - - 374 - - - - - - - - - - - - - - -
流動資産合計 2,172 2,381 1,428 3,823 4,632 5,895 3,982 10,572 9,968 8,593 7,365 5,189 4,735 3,830 3,017 10,060 8,966 8,791 7,470 6,514 5,749 5,044 4,655 4,710 5,380 5,354 16,526 15,076 15,581 15,435 16,556 16,912 16,486 14,163 14,951 14,877 13,321 14,516 12,607 13,385 14,375 12,637 11,220 9,646 9,912 13,527
有形固定資産 406 400 369 340 339 348 346 372 383 318 325 299 284 270 254 211 211 269 296 278 264 245 226 216 181 187 172 156 138 170 289 430 737 826 807 772 749 723 694 686 666 628 592 573 536 497
固定資産合計 16,965 16,732 16,474 16,287 16,193 16,702 11,831 11,666 11,476 11,309 11,107 10,905 10,802 10,703 10,593 10,372 8,915 8,923 8,843 8,775 8,711 8,878 8,780 8,701 8,617 8,979 8,901 8,828 8,758 8,732 8,829 8,944 9,225 9,287 9,243 9,181 9,132 9,079 9,025 8,991 9,433 9,978 10,696 11,036 11,021 11,034
総資産 19,137 19,113 17,902 20,111 20,826 22,597 15,813 22,239 21,444 19,903 18,472 16,095 15,538 14,533 13,610 20,433 17,882 17,714 16,314 15,289 14,460 13,922 13,435 13,412 13,997 14,334 25,427 23,905 24,340 24,168 25,386 25,857 25,711 23,450 24,194 24,058 22,453 23,595 21,632 22,376 23,808 22,615 21,916 20,682 20,933 24,561
買掛金 591 760 478 154 138 637 45 232 816 284 260 81 99 14 45 98 71 123 52 105 73 75 143 151 95 112 139 117 46 256 582 231 368 321 420 614 358 849 679 572 884 1,121 909 848 443 610
流動負債合計 2,817 2,776 2,148 1,822 1,826 2,953 2,102 2,184 2,423 1,768 1,705 1,982 1,695 1,359 1,276 1,497 1,626 1,863 1,605 1,675 1,504 1,688 1,770 2,095 2,201 2,225 2,903 2,339 2,120 2,029 3,267 4,049 4,504 4,506 5,830 5,724 3,948 5,764 4,295 5,305 6,532 5,437 4,609 3,947 3,186 6,953
固定負債合計 388 384 397 350 402 713 563 490 487 450 440 353 285 238 214 100 246 161 56 48 36 158 121 82 45 11 459 772 8 6 6 9 8 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
総負債 3,206 3,160 2,545 2,173 2,228 3,666 2,665 2,674 2,910 2,218 2,146 2,336 1,981 1,598 1,490 1,597 1,873 2,025 1,661 1,724 1,541 1,846 1,892 2,177 2,247 2,237 3,363 3,111 2,129 2,036 3,274 4,059 4,512 4,512 5,834 5,726 3,949 5,765 4,295 5,305 6,532 5,437 4,609 3,947 3,186 6,953
資本金及び資本剰余金 27 27 3 36 39 4 4 9 9 9 9 10 10 10 10 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
利益剰余金 -85,071 -85,056 -85,656 -86,566 -87,667 -87,339 -93,300 -94,602 -95,816 -97,084 -98,634 -102,553 -103,280 -104,369 -105,340 -107,513 -110,423 -111,491 -112,592 -113,723 -114,387 -115,600 -116,474 -117,042 -116,936 -116,909 -117,669 -117,637 -116,377 -117,437 -118,175 -119,127 -120,523 -128,365 -129,463 -130,187 -130,748 -132,064 -132,841 -133,485 -133,565 -134,007 -134,134 -134,971 -134,483 -134,801
株主資本 15,931 15,953 15,356 17,937 18,597 18,930 13,148 19,565 18,533 17,684 16,326 13,759 13,557 12,935 12,119 18,835 16,009 15,689 14,652 13,565 12,919 12,076 11,543 11,234 11,749 12,097 22,064 20,793 22,211 22,132 22,111 21,797 21,199 18,938 18,360 18,332 18,504 17,830 17,337 17,071 17,276 17,178 17,307 16,735 17,747 17,608
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -