| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,906 | 19,997 | 5.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,375 | 1,831 | 33.2% |
| 売上総利益 | 17,531 | 18,166 | 3.6% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 4,680 | 3,857 | 17.6% |
| 販売管理費 | 15,127 | 15,477 | 2.3% |
| 営業費用 | 19,807 | 19,334 | 2.4% |
| 営業利益 | -2,276 | -1,168 | 48.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -2,042 | -885 | 56.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -10.8 | -4.4 | 59.0% |
| 法人税等合計 | -62 | 33 | 153.2% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -1,980 | -918 | 53.6% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.1 | -0.1 | 50.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.1 | -0.1 | 50.0% |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,980 | 4,666 | 17.2% |
| 現金 + 有価証券 | 3,980 | 4,666 | 17.2% |
| 売掛金 | 4,703 | 4,675 | 0.6% |
| 流動資産合計 | 14,375 | 9,912 | 31.0% |
| 有形固定資産 | 666 | 536 | 19.5% |
| 固定資産合計 | 9,433 | 11,021 | 16.8% |
| 総資産 | 23,808 | 20,933 | 12.1% |
| 買掛金 | 884 | 443 | 49.9% |
| 流動負債合計 | 6,532 | 3,186 | 51.2% |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | - |
| 総負債 | 6,532 | 3,186 | 51.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 19 | 19 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -133,565 | -134,483 | 0.7% |
| 株主資本 | 17,276 | 17,747 | 2.7% |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1,596 | 876 | 45.1% |
| 営業キャッシュフロー | -647 | -2,694 | 316.4% |
| 資本的支出 | -93 | -57 | 38.7% |
| 投資キャッシュフロー | -414 | 2,895 | 799.3% |
| 財務キャッシュフロー | -155 | 485 | 412.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
身分証・ドキュメント検証サービスの有力企業。運転免許証バーコード解析を軸としたクラウドAPIとCOTS連携ソリューションを展開。NASDAQ上場、2024年に上位10顧客で売上の約71%を占める。米国中心に展開。