| (単位:千ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | 406 | 432 | 454 | 556 | 589 | 604 |
| 営業キャッシュフロー | 734 | 5,773 | 2,531 | 1,613 | 5,311 | 10,755 | 8,520 |
| 資本的支出 | -533 | -498 | -445 | -386 | -993 | -712 | -618 |
| 投資キャッシュフロー | -27,875 | -4,151 | -394 | -13,111 | -12,155 | -6,257 | -9,777 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 2,999 | 146 | 150 | 139 | 2,509 | 405 |
| 長期借入れによる収入 | 3,499 | - | - | 11,629 | 9,000 | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,946 | 854 | 9 | 9 | 4,010 | 8,455 | - |
| 財務キャッシュフロー | 29,639 | -3,855 | -157 | 11,469 | 4,850 | -5,965 | -406 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |