Hub Group, Inc.【HUBG】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 売上総利益 前年比(%)
3Q22 223,233 +41.6%
2Q22 246,838 +104.7%
3Q21 157,600 +45.9%
2Q21 120,561 +12.4%
4Q20 105,559 -16.1%
3Q20 108,035 -20.1%
2Q20 107,249 -19.2%
1Q20 104,594 -17.8%
4Q19 125,860 -9.2%
3Q19 135,218 +17.6%
2Q19 132,703 -2.6%
1Q19 127,289 +3.7%
4Q18 138,587 +0.4%
3Q18 114,984 -1.3%
2Q18 136,190 +34.4%
1Q18 122,791 +20.9%
4Q17 138,091 +14.6%
3Q17 116,524 -
2Q17 101,317 -11.5%
1Q17 101,585 -6.3%
4Q16 120,454 +3.2%
2Q16 114,490 +12.5%
1Q16 108,387 +21.6%
4Q15 116,774 +29.9%
3Q15 105,064 +12.7%
2Q15 101,729 +3.2%
1Q15 89,128 +0.4%
4Q14 89,910 -5.4%
3Q14 93,196 +0.1%
2Q14 98,585 +3.3%
1Q14 88,744 +1.6%
4Q13 95,088 +1.8%
3Q13 93,124 +1.7%
2Q13 95,473 +9.3%
1Q13 87,338 +4.3%
4Q12 93,379 +11.4%
3Q12 91,587 +5.6%
2Q12 87,358 +3.1%
1Q12 83,742 +46.1%
4Q11 83,811 -
3Q11 86,722 +51.1%
2Q11 84,753 +67.6%
1Q11 57,307 -
3Q10 57,397 -
2Q10 50,576 -