| (単位:千ドル) | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,750 | 2,947 | 3,482 | 4,520 | 4,773 | 27,507 | 31,768 | 39,486 | 39,041 | 38,938 |
| 株式報酬費用 | 1,094 | 1,822 | 3,010 | 4,239 | 6,028 | 7,396 | 12,799 | 13,986 | 18,204 | 32,020 |
| 営業キャッシュフロー | 1,771 | 2,112 | 15,576 | 22,704 | 25,336 | 15,026 | 30,918 | 7,077 | 31,538 | 65,429 |
| 資本的支出 | -826 | -321 | -1,437 | -1,121 | -1,126 | -7,511 | -2,490 | -1,155 | -132 | -721 |
| 投資キャッシュフロー | -42,339 | -2,410 | -4,274 | -3,398 | -61,730 | -25,294 | -67,801 | -74,203 | -9,135 | -269,950 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | 7,812 | 15,625 | 2,187 | 54,375 | - |
| 財務キャッシュフロー | 4,424 | 9,423 | 3,829 | 10,167 | 4,229 | -10,365 | 444,853 | 2,959 | -51,027 | 51,771 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |