Anywhere Real Estate Inc【HOUS】 固定負債合計の推移

(単位:百万ドル) 固定負債合計 前年比(%)
1Q25 2,643 -3.7%
4Q24 2,677 -9.3%
3Q24 2,675 -10.4%
2Q24 2,734 -15.4%
1Q24 2,744 -15.2%
4Q23 2,951 -10.9%
3Q23 2,984 -13.6%
2Q23 3,232 -6.3%
1Q23 3,237 -15.2%
4Q22 3,311 -16.5%
3Q22 3,455 -13.6%
2Q22 3,451 -22.0%
1Q22 3,819 -9.7%
4Q21 3,966 -4.2%
3Q21 3,998 -4.1%
2Q21 4,422 +6.0%
1Q21 4,228 +1.0%
4Q20 4,142 -3.7%
3Q20 4,169 -3.4%
2Q20 4,170 -5.7%
1Q20 4,187 -4.1%
4Q19 4,301 -
3Q19 4,316 +25.9%
2Q19 4,421 +29.7%
1Q19 4,365 +14.4%
3Q18 3,428 -13.6%
2Q18 3,409 -13.3%
1Q18 3,816 -1.5%
3Q17 3,968 +0.9%
2Q17 3,933 -8.5%
1Q17 3,874 +3.6%
3Q16 3,931 -5.1%
2Q16 4,299 +6.3%
1Q16 3,741 -16.2%
3Q15 4,143 -8.7%
2Q15 4,043 -10.1%
1Q15 4,462 +3.0%
3Q14 4,539 -0.6%
2Q14 4,497 -3.4%
1Q14 4,330 -13.1%
3Q13 4,567 -41.0%
2Q13 4,656 -43.1%
1Q13 4,981 -39.1%
3Q12 7,741 -1.5%
2Q12 8,189 +4.0%
1Q12 8,185 -
4Q11 7,882 -
3Q11 7,855 -
2Q11 7,876 -