Highwoods Properties, Inc.【HIW】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 売上高 前年比(%)
3Q21 195,495 +8.0%
2Q21 185,502 +1.3%
1Q21 183,805 -4.7%
4Q20 179,904 -6.3%
3Q20 181,043 -3.4%
2Q20 183,153 -0.5%
1Q20 192,800 +11.9%
4Q19 192,071 -
3Q19 187,475 -
2Q19 184,070 -
1Q19 172,363 -4.5%
1Q18 180,438 +6.5%
4Q17 175,861 +4.9%
3Q17 180,185 +8.4%
2Q17 177,283 +6.2%
1Q17 169,408 +2.8%
4Q16 167,646 +4.7%
3Q16 166,269 +1.5%
2Q16 166,860 +3.6%
1Q16 164,859 +4.8%
4Q15 160,126 +3.5%
3Q15 163,736 +7.3%
2Q15 161,136 +5.5%
1Q15 157,310 +6.0%
4Q14 154,664 +3.8%
3Q14 152,629 +3.6%
2Q14 152,722 +10.3%
1Q14 148,453 +8.3%
4Q13 148,988 +11.2%
3Q13 147,294 +14.9%
2Q13 138,515 +6.0%
1Q13 137,030 +5.5%
4Q12 133,982 +4.1%
3Q12 128,214 +5.0%
2Q12 130,735 -
1Q12 129,943 +12.4%
4Q11 128,730 -
3Q11 122,086 +5.2%
1Q11 115,592 -
3Q10 116,063 -
2Q10 114,339 -