| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 11,000 | 15,200 | 19,800 | 23,200 |
| 株式報酬費用 | 24,300 | 61,900 | 57,500 | 38,200 |
| 営業キャッシュフロー | -124,500 | -161,500 | -92,400 | 47,500 |
| 資本的支出 | -800 | -4,900 | -29,600 | -300 |
| 投資キャッシュフロー | -30,000 | -405,900 | 57,600 | 30,300 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 1,800 | 15,600 |
| 財務キャッシュフロー | 480,800 | -6,800 | -14,600 | -40,100 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |