Heritage Global Inc【HGBL】 経常(税引前)利益率(%)の推移

経常(税引前)利益率(%) 前年比(%)
1Q25 10.84 -46.5%
3Q24 14.37 -17.6%
2Q24 28.58 +24.8%
1Q24 20.28 -12.0%
3Q23 17.45 -36.0%
2Q23 22.9 -29.3%
1Q23 23.03 +157.5%
3Q22 27.27 +210.0%
2Q22 32.42 +1946.3%
1Q22 8.95 -39.4%
3Q21 8.8 -58.6%
2Q21 1.58 -90.5%
1Q21 14.77 +835.7%
3Q20 21.27 +12.2%
2Q20 16.61 -20.3%
1Q20 1.58 -83.7%
3Q19 18.95 +163.4%
2Q19 20.85 -18.7%
1Q19 9.71 -56.2%
3Q18 7.2 +366.9%
2Q18 25.66 -766.9%
1Q18 22.17 +316.4%
3Q17 1.54 -136.7%
2Q17 -3.85 -124.1%
1Q17 5.32 +279.2%
3Q16 -4.19 -96.5%
2Q16 15.98 -168.2%
1Q16 1.4 -108.8%
3Q15 -118.98 +2671.5%
2Q15 -23.43 +8.3%
1Q15 -16.02 -65.2%
3Q14 -4.29 -219.3%
2Q14 -21.63 -67.4%
1Q14 -46.1 -26.6%
3Q13 3.6 -106.8%
2Q13 -66.3 -
1Q13 -62.81 -354.1%
3Q12 -53.31 -339.2%
1Q12 24.72 -
3Q11 22.29 -
2Q11 38.22 -