| (単位:千ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 115,663 | 136,203 | 139,063 | 140,743 | 36,714 | 79,556 | 76,330 | 71,776 | 68,976 | 72,824 | 65,168 | 56,231 | 60,190 | 66,465 | 68,666 |
| 株式報酬費用 | 7,219 | 8,338 | 5,864 | 4,482 | 20,405 | 42,136 | 20,680 | 4,053 | 2,231 | 2,057 | 2,026 | 2,267 | 3,242 | 5,530 | 5,850 |
| 営業キャッシュフロー | 262,680 | 158,183 | -18,834 | -3,144 | -26,835 | -56,086 | -49,982 | 26,515 | 65,907 | 59,526 | 36,896 | 231,119 | 189,323 | 91,784 | 126,849 |
| 資本的支出 | -380 | -2,289 | -2,114 | -1,205 | -208 | -770 | -329 | -290 | -1,462 | -4,714 | -4,580 | -1,585 | -3,566 | -2,707 | -2,999 |
| 投資キャッシュフロー | -870,230 | -133,367 | -3,669 | -146,555 | -44,101 | -56,774 | 6,873 | 14,961 | -195,375 | -22,849 | 37,439 | -67,573 | -55,015 | -91,624 | 47,848 |
| 財務キャッシュフロー | 690,160 | -67,725 | -132,865 | 199,821 | 18,273 | 150,520 | 55,435 | -5,598 | 127,283 | -77,189 | -56,905 | -222,694 | -190,739 | -17,403 | -177,549 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |