Gamestop Corporation【GME】 商品及び製品の推移

(単位:百万ドル) 商品及び製品 前年比(%)
4Q25 480 -24.1%
3Q24 830 -18.7%
2Q24 560 -17.3%
1Q24 675 -11.0%
4Q24 632 -7.4%
3Q23 1,021 -9.7%
2Q23 676 -7.9%
1Q23 759 -17.2%
4Q23 682 -25.4%
3Q22 1,131 -0.8%
2Q22 734 +23.2%
1Q22 917 +60.7%
4Q22 915 +51.9%
3Q21 1,140 -11.3%
2Q21 596 -37.1%
1Q21 570 -12.8%
4Q21 602 -29.9%
3Q20 861 -57.5%
2Q20 474 -61.6%
1Q20 654 -49.9%
4Q20 859 -31.3%
3Q20 1,286 -36.5%
2Q20 948 -23.3%
4Q19 1,250 -8.5%
3Q19 2,027 +11.2%
2Q19 1,237 +8.5%
1Q19 1,306 +7.3%
4Q18 1,366 +21.9%
3Q18 1,822 +11.6%
2Q18 1,140 +4.4%
1Q18 1,216 -3.7%
4Q17 1,121 -3.6%
3Q17 1,633 -12.0%
2Q17 1,093 +10.6%
1Q17 1,264 +17.4%
4Q16 1,163 +1.6%
3Q16 1,856 +8.3%
2Q16 988 -6.9%
1Q16 1,076 -10.3%
4Q15 1,144 -4.5%
3Q15 1,714 -0.2%
2Q15 1,061 +5.6%
1Q15 1,200 +7.9%
4Q14 1,198 +2.4%
3Q14 1,717 +4.3%
2Q14 1,004 +2.5%
1Q14 1,112 -0.5%
4Q13 1,171 +3.0%
3Q13 1,645 -7.5%
2Q13 980 -
1Q13 1,118 -14.4%
4Q12 1,137 -9.5%
3Q12 1,778 -8.4%
1Q12 1,306 +13.4%
4Q11 1,257 -
3Q11 1,942 -
2Q11 1,129 -
1Q11 1,152 -