| (単位:百万ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 2,499 | 819 | 1,976 | 375 | -164 | 2,041 | 448 | -81 | 1,561 | 1,266 | 2,104 | 3,086 | 3,152 | 6,061 |
| 資本的支出 | -1,994 | -1,940 | -1,759 | -1,684 | -2,285 | -2,005 | -2,272 | -2,014 | -1,224 | -878 | -1,661 | -2,431 | -2,783 | -1,816 |
| 投資キャッシュフロー | -1,292 | -510 | -2,837 | -5,468 | -6,822 | -6,805 | -4,562 | -3,711 | -6,570 | -2,984 | -3,909 | -2,262 | -3,914 | -4,490 |
| 配当金の支払額 | - | 218 | 571 | 488 | 588 | 573 | 566 | 626 | 590 | 76 | 73 | 185 | 198 | 175 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 300 | 0 | 100 | - | - | - | - | 369 | 280 | 2,012 |
| 財務キャッシュフロー | -28 | 2,167 | 718 | 2,359 | 6,483 | 5,047 | 3,769 | 1,077 | 23,680 | 3,617 | -1,852 | -1,685 | 300 | -543 |
| フリーキャッシュフロー |