China Commercial Credit, Inc.【GLG】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-07-01 - - - - -
2025-06-01 - - - - -
2025-05-01 - - - - -
2025-04-01 - - - - -
2025-03-01 - - - - -
2025-02-01 - - - - -
2025-01-01 - - - - -
2024-12-01 - - - - -
2024-11-01 - - - - -
2024-10-01 - - - - -
2024-09-01 - - - - -
2024-08-01 - - - - -
2024-07-01 - - - - -
2024-06-01 - - - - -
2024-05-01 - - - - -
2024-04-01 - - - - -
2024-03-01 - - - - -
2024-02-01 - - - - -
2024-01-01 - - - - -
2023-12-01 - - - - -
2023-11-01 - - - - -
2023-10-01 0 -21.87% - - -
2023-09-01 0 -67.67% - - -
2023-08-01 1 -9.53% - - -
2023-07-01 1 -10.1% - - -
2023-06-01 1 -7.74% - - -
2023-05-01 1 -16.42% - - -
2023-04-01 2 -28.06% - - -
2023-03-01 2 -2.32% - - -
2023-02-01 2 -0.16% - - -
2023-01-01 2 -0.17% - - -
2022-12-01 2 -2.5% - - -
2022-11-01 2 +5.48% - - -
2022-10-01 2 +4.82% - - -
2022-09-01 2 -10.16% - - -
2022-08-01 2 -6.19% - - -
2022-07-01 2 +7.21% - - -
2022-06-01 2 +28.38% - - -
2022-05-01 2 -26.83% - - -
2022-04-01 2 -0.04% - - -
2022-03-01 2 -0.87% - - -
2022-02-01 2 -17.63% - - -
2022-01-01 3 -29.43% - - -
2021-12-01 4 -30.01% - - -
2021-11-01 6 -0.72% - - -
2021-10-01 6 -16.17% - - -
2021-09-01 7 -1.74% - - -
2021-08-01 7 -14.57% - - -
2021-07-01 8 -12.42% - - -
2021-06-01 10 - - - -