Graco Inc.【GGG】 現金同等物の推移

(単位:千ドル) 現金同等物 前年比(%)
1Q25 536,138 -13.9%
4Q24 675,336 +25.5%
3Q24 764,453 +45.4%
2Q24 666,006 +27.9%
1Q24 622,728 +57.5%
4Q23 537,951 +58.6%
3Q23 525,785 +26.7%
2Q23 520,633 +26.0%
1Q23 395,313 +3.9%
4Q22 339,196 -45.7%
3Q22 414,827 -31.3%
2Q22 413,359 -14.4%
1Q22 380,487 -17.4%
4Q21 624,302 +64.8%
3Q21 603,828 +42.2%
2Q21 482,787 +11.6%
1Q21 460,616 +0.9%
4Q20 378,909 +71.5%
3Q20 424,674 +139.5%
2Q20 432,708 +139.2%
1Q20 456,656 +281.5%
4Q19 220,973 +67.3%
3Q19 177,306 +28.9%
2Q19 180,883 +52.5%
1Q19 119,711 +5.2%
4Q18 132,118 +27.5%
3Q18 137,589 -1.7%
2Q18 118,601 +57.2%
1Q18 113,832 +48.7%
4Q17 103,662 +98.0%
3Q17 140,000 +162.6%
2Q17 75,446 +72.0%
1Q17 76,568 +109.8%
4Q16 52,365 +0.1%
3Q16 53,322 +2.7%
2Q16 43,864 -0.9%
1Q16 36,490 +31.8%
4Q15 52,295 +121.1%
3Q15 51,913 +80.6%
2Q15 44,258 +49.7%
1Q15 27,678 +14.9%
4Q14 23,656 +19.7%
3Q14 28,737 +66.4%
2Q14 29,568 +7.3%
1Q14 24,082 -34.9%
4Q13 19,756 -36.5%
3Q13 17,267 -36.8%
2Q13 27,569 +19.4%
1Q13 36,970 -88.7%
4Q12 31,120 -89.7%
3Q12 27,315 -90.1%
2Q12 23,088 -80.6%
1Q12 326,771 +218.8%
4Q11 303,150 +3060.8%
3Q11 274,832 +2743.3%
2Q11 119,267 +2345.0%
1Q11 102,509 -
4Q10 9,591 -
3Q10 9,666 -
2Q10 4,878 -