Golden Entertainment, Inc.【GDEN】 総資産の推移

(単位:百万ドル) 総資産 前年比(%)
1Q25 1,058 -29.6%
4Q24 1,079 -25.6%
3Q24 1,101 -28.7%
2Q24 1,181 -20.9%
1Q24 1,501 +0.1%
4Q23 1,452 -3.7%
3Q23 1,544 -0.2%
2Q23 1,494 -3.4%
1Q23 1,499 -6.5%
4Q22 1,508 -6.6%
3Q22 1,547 -5.9%
2Q22 1,546 -7.1%
1Q22 1,604 -0.7%
4Q21 1,615 +2.8%
3Q21 1,644 +2.2%
2Q21 1,664 +2.5%
1Q21 1,615 -15.1%
4Q20 1,570 -9.8%
3Q20 1,608 -4.8%
2Q20 1,623 -4.2%
1Q20 1,902 +12.5%
4Q19 1,740 +27.4%
3Q19 1,690 +21.6%
2Q19 1,694 +21.3%
1Q19 1,690 +21.5%
4Q18 1,366 +0.1%
3Q18 1,390 +219.1%
2Q18 1,396 +230.6%
1Q18 1,390 +232.1%
4Q17 1,365 +225.8%
3Q17 435 +6.7%
2Q17 422 -1.6%
1Q17 418 +4.5%
4Q16 419 +10.6%
3Q16 408 +18.2%
2Q16 429 +260.1%
1Q16 400 -
4Q15 378 +210.4%
3Q15 345 +182.9%
2Q15 119 -18.5%
1Q16 120 -
4Q14 122 -17.1%
3Q14 122 -18.8%
2Q14 146 +11.2%
1Q14 145 +23.3%
4Q13 147 +26.9%
3Q13 150 +16.6%
2Q13 131 -3.6%
1Q13 120 -
4Q12 119 -
3Q12 117 -
2Q12 117 -
1Q13 117 -
4Q12 116 -
3Q12 128 -
2Q12 136 -