| (単位:百万ドル) | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,607 | 1,847 | 2,232 | 2,660 | 2,988 | 3,317 | 3,816 | 4,091 | 4,254 | 4,573 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||
| 売上原価 | 565 | 657 | 775 | - | 1,026 | 1,158 | 1,372 | 1,484 | 1,573 | 1,652 |
| 営業費用 | 1,638 | 1,797 | 2,165 | 2,511 | 2,786 | 3,045 | 3,434 | 3,593 | 3,707 | 3,680 |
| 営業利益 | -31 | 50 | 66 | 149 | 202 | 272 | 382 | 498 | 547 | 893 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||
| 経常(税引前)利益 | -121 | -22 | 106 | 73 | 126 | -496 | 253 | 356 | 403 | 765 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -7.5 | -1.16 | 4.79 | 2.74 | 4.23 | -14.94 | 6.65 | 8.71 | 9.49 | 16.74 |
| 法人税等合計 | -1 | 0 | -19 | -9 | -12 | -2 | 10 | 3 | -972 | -172 |
| 実効税率(%) | ||||||||||
| 純利益 | -76 | -17 | 139 | 82 | 138 | -495 | 242 | 352 | 1,375 | 936 |
| 純利益率(%) | ||||||||||
| EBITDA | ||||||||||
| EBITDAマージン(%) |