| (単位:百万ドル) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 145 | 184 | 260 |
| 有価証券 | - | - | 42 |
| 現金 + 有価証券 | 145 | 184 | 303 |
| 売掛金 | 27 | 58 | 57 |
| 商品及び製品 | 78 | 132 | 172 |
| 流動資産合計 | 258 | 392 | 547 |
| 有形固定資産 | 13 | 24 | - |
| 固定資産合計 | 160 | 454 | 522 |
| 総資産 | 418 | 846 | 1,070 |
| 買掛金 | 31 | 69 | 78 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 0 | - | - |
| 流動負債合計 | 102 | 205 | 264 |
| 固定負債合計 | 120 | 350 | 400 |
| 総負債 | 223 | 556 | 665 |
| 資本金及び資本剰余金 | 109 | 111 | 120 |
| 利益剰余金 | 83 | 177 | 298 |
| 株主資本 | 195 | 290 | 405 |
| 有利子負債合計 | 0 | - | - |
| 純有利子負債 | -145 | - | - |
| DEレシオ(%) | 0.11 | - | - |
| 運転資本 |