Future FinTech Group Inc.【FTFT】 売上総利益の推移

(単位:千ドル) 売上総利益 前年比(%)
1Q25 78 -96.0%
3Q24 1,514 +8.9%
2Q24 1,594 +26.6%
1Q24 1,951 +61.6%
3Q23 1,390 -6.8%
2Q23 1,259 -8.5%
1Q23 1,207 -32.5%
3Q22 1,493 +51.9%
2Q22 1,375 +1827.6%
1Q22 1,787 +302946.9%
3Q21 983 +3161.6%
2Q21 71 -31.6%
1Q21 0 -99.7%
3Q20 30 -87.9%
2Q20 104 -21.6%
1Q20 199 +274.5%
3Q19 248 -264.4%
2Q19 133 -22.9%
1Q19 53 -14.9%
3Q18 -152 +99.3%
2Q18 172 -86.6%
1Q18 62 -88.3%
3Q17 -76 -102.5%
2Q17 1,292 -59.7%
1Q17 534 +1148.4%
3Q16 3,065 -21.5%
2Q16 3,210 -37.2%
1Q16 42 -99.4%
3Q15 3,904 -61.5%
2Q15 5,110 +12.2%
1Q15 7,159 +95.0%
3Q14 10,150 +40.6%
2Q14 4,554 +35.8%
1Q14 3,671 -52.0%
3Q13 7,217 -15.3%
2Q13 3,353 -20.5%
1Q13 7,640 +59.7%
3Q12 8,524 +76.1%
2Q12 4,221 -
1Q12 4,785 -
3Q11 4,841 -