Franklin Street Properties Corp.【FSP】 投資キャッシュフローの推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 投資キャッシュフロー 前年比(%)
4Q25 -3,798 -114.4%
3Q25 -5,287 -123.2%
2Q25 3,233 -172.0%
1Q25 -4,454 -117.4%
4Q24 26,449 -73.4%
3Q24 22,756 +1638.4%
2Q24 -4,491 -35.4%
1Q24 25,570 +29.6%
4Q23 99,550 +888.9%
3Q23 1,309 -98.5%
2Q23 -6,949 -39.8%
1Q23 19,726 -298.2%
4Q22 10,067 -95.8%
3Q22 85,468 +17.7%
2Q22 -11,544 -105.6%
1Q22 -9,952 -37.9%
4Q21 241,125 +230.2%
3Q21 72,589 -486.1%
2Q21 207,782 -998.1%
1Q21 -16,022 -20.1%
4Q20 73,028 -423.5%
3Q20 -18,800 +0.6%
2Q20 -23,135 -159.7%
1Q20 -20,054 +17.3%
4Q19 -22,576 +51.6%
3Q19 -18,696 -129.4%
2Q19 38,751 -400.7%
1Q19 -17,095 +68.4%
4Q18 -14,891 -175.3%
3Q18 63,576 -597.3%
2Q18 -12,887 +78.0%
1Q18 -10,154 +109.6%
4Q17 19,772 -
3Q17 -12,783 -77.2%
2Q17 -7,239 -87.4%
1Q17 -4,844 -115.0%
3Q16 -55,976 +1105.1%
2Q16 -57,324 -19.0%
1Q16 32,373 -17.8%
4Q15 -2,131 -174.6%
3Q15 -4,645 -3.2%
2Q15 -70,728 -756.2%
1Q15 39,400 -663.4%
4Q14 2,855 -55.4%
3Q14 -4,798 -98.7%
2Q14 10,779 -105.6%
1Q14 -6,993 +119.5%
4Q13 6,399 -104.5%
3Q13 -374,609 -2879.0%
2Q13 -191,252 +2800.4%
1Q13 -3,186 -91.3%
4Q12 -142,470 +51.0%
3Q12 13,480 -138.1%
2Q12 -6,594 -117.0%
1Q12 -36,705 -71.2%
4Q11 -94,336 -
3Q11 -35,416 +243.9%
2Q11 38,846 -
1Q11 -127,384 -
3Q10 -10,299 -