| (単位:千ドル) | 2011/1 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2015/1 | 2016/1 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/1 | 2022/1 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 40,560 | 51,925 | 65,536 | 81,936 | 95,931 | 87,662 | 94,592 | 80,973 | 67,584 | 54,792 | 43,134 | 29,606 | 23,333 | 19,099 | 16,000 |
| 株式報酬費用 | 10,553 | 14,615 | 18,568 | 15,338 | 18,823 | 18,627 | 31,034 | 30,400 | 23,044 | 15,845 | 11,143 | 9,497 | 8,060 | 5,686 | 2,897 |
| 営業キャッシュフロー | 209,177 | 251,267 | 451,600 | 411,682 | 387,883 | 360,771 | 210,127 | 179,542 | 248,139 | -14,209 | 101,238 | 50,029 | -110,856 | -59,459 | 46,680 |
| 資本的支出 | -46,538 | -109,852 | -112,385 | -95,234 | -94,763 | -79,767 | -65,674 | -25,520 | -17,961 | -20,894 | -8,738 | -10,293 | -13,262 | -8,528 | -6,752 |
| 投資キャッシュフロー | -47,533 | -110,073 | -345,153 | -123,168 | -103,160 | -293,830 | -12,402 | -24,721 | -15,618 | 18,679 | -10,616 | 7,107 | -8,553 | -9,870 | 4,044 |
| 自己株式の取得による支出 | 199,222 | 270,882 | 271,293 | 582,254 | 437,911 | 231,282 | 7,237 | 1,218 | 2,856 | 4,197 | 727 | 2,420 | 12,447 | 530 | 114 |
| 財務キャッシュフロー | -170,584 | -249,857 | -219,592 | -148,249 | -325,181 | -64,027 | -198,494 | -201,710 | -62,657 | -208,486 | 10,752 | -112,571 | 52,990 | -13,626 | -50,209 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |