| (単位:百万ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,384 | 1,709 | 2,045 | 2,426 | 3,434 | 4,264 | 4,414 | 4,456 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上原価 | 812 | 1,007 | 1,182 | 1,390 | 2,011 | 2,537 | 2,556 | 2,528 |
| 売上総利益 | 572 | 702 | 863 | 1,034 | 1,422 | 1,727 | 1,858 | 1,928 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 営業費用 | 454 | 570 | 703 | 820 | 1,083 | 1,330 | 1,536 | 1,672 |
| 営業利益 | 117 | 131 | 159 | 214 | 338 | 396 | 321 | 256 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 経常(税引前)利益 | 98 | 122 | 150 | 207 | 334 | 385 | 311 | 253 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 7.12 | 7.16 | 7.35 | 8.54 | 9.73 | 9.04 | 7.06 | 5.69 |
| 法人税等合計 | -5 | 6 | -1 | 12 | 50 | 87 | 65 | 47 |
| 実効税率(%) | ||||||||
| 純利益 | 102 | 116 | 150 | 194 | 283 | 298 | 245 | 205 |
| 純利益率(%) | ||||||||
| 一株あたり利益 | 1.13 | 1.2 | 1.51 | 1.9 | 2.71 | 2.82 | 2.31 | 1.92 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.03 | 1.11 | 1.44 | 1.84 | 2.64 | 2.78 | 2.28 | 1.9 |
| EBITDA | ||||||||
| EBITDAマージン(%) |