Flex Ltd.【FLEX】 キャッシュフロー計算書

機能の使い方
(単位:百万ドル) 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26 3Q26
減価償却費 - - - - - - 144 141 111 118 200 136 119 108 117 119 121 138 143 136 110 120 151 133 129 207 129 142 131 133 135 155 121 147 238 -74 190 166 168 - 156 189 180 - 118 118 121 - 124 123 124 - 133 127 130 - 126 131 144 - 142 156 135
営業キャッシュフロー 88 508 -15 274 136 300 228 138 45 482 478 109 198 155 764 98 -82 387 363 124 362 299 277 196 263 279 469 136 138 142 150 322 -672 -1,036 -622 -643 -657 -992 -51 166 -630 264 348 161 334 180 150 360 38 103 359 450 6 357 284 679 340 319 413 433 399 453 420
資本的支出 -120 -155 -128 -70 -124 -138 -115 -62 -118 -148 -114 -112 -145 -177 -205 -84 -88 -81 -88 -93 -139 -159 -123 -93 -160 -147 -108 -112 -125 -140 -169 -130 -173 -192 -229 -134 -163 -110 -105 -86 -111 -75 -76 -90 -118 -92 -123 -110 -107 -189 -159 -180 -167 -152 -130 -81 -111 -103 -112 -112 -133 -150 -148
投資キャッシュフロー -104 -108 -113 -91 -121 -136 -168 -59 -82 -198 -305 -115 -299 -192 -217 -78 -100 -106 -29 -9 -162 -785 -367 -84 -112 -302 -167 -123 -353 -266 -165 -127 471 1,230 768 781 775 868 617 17 -101 -58 -68 24 -113 -90 -625 -123 -89 -182 -154 -179 -155 -142 -117 -78 -82 -124 -435 -197 -179 -155 -138
自己株式の取得による支出 104 195 68 32 199 106 89 114 134 0 74 113 215 109 38 112 105 101 83 125 99 141 89 88 94 89 74 89 73 71 35 0 0 59 63 65 51 60 60 86 - - - 145 162 328 90 106 181 72 40 44 197 309 275 517 457 300 201 299 247 297 200
長期借入れによる収入 512 737 1,513 974 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 589 901 1,209 985 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー -187 -359 -61 -36 -203 -102 -105 -114 -178 -27 -23 -114 -198 -109 -49 -56 -71 -120 -135 -192 506 -163 42 -137 -96 -121 11 -38 -24 -87 -64 -15 0 -63 -19 50 106 25 -594 -47 740 199 -47 -150 -166 -321 595 172 -210 -86 -157 455 -486 26 -308 -888 -468 147 -203 -297 -283 -292 529
フリーキャッシュフロー 301 321 266 303 272
FCFマージン(%) 4.6 5.0 4.0 4.5 3.9