Flex Ltd.【FLEX】 投資キャッシュフローの推移

機能の使い方
(単位:百万ドル) 投資キャッシュフロー 前年比(%)
3Q26 -138 -68.3%
2Q26 -155 +25.0%
1Q26 -179 +118.3%
4Q25 -197 +152.6%
3Q25 -435 +271.8%
2Q25 -124 -12.7%
1Q25 -82 -47.1%
4Q24 -78 -56.4%
3Q24 -117 -24.0%
2Q24 -142 -22.0%
1Q24 -155 +74.2%
4Q23 -179 +45.5%
3Q23 -154 -75.4%
2Q23 -182 +102.2%
1Q23 -89 -21.2%
4Q22 -123 -612.5%
3Q22 -625 +819.1%
2Q22 -90 +56.2%
1Q22 -113 +12.6%
4Q21 24 +33.6%
3Q21 -68 -111.0%
2Q21 -58 -106.6%
1Q21 -101 -113.0%
4Q20 17 -97.7%
3Q20 617 -19.7%
2Q20 868 -29.4%
1Q20 775 +64.3%
4Q19 781 -719.7%
3Q19 768 -566.5%
2Q19 1,230 -563.1%
1Q19 471 -233.9%
4Q18 -127 +2.8%
3Q18 -165 -1.1%
2Q18 -266 -11.7%
1Q18 -353 +215.1%
4Q17 -123 +46.8%
3Q17 -167 -54.5%
2Q17 -302 -61.6%
1Q17 -112 -31.0%
4Q16 -84 +922.8%
3Q16 -367 +1175.9%
2Q16 -785 +643.8%
1Q16 -162 +62.2%
4Q15 -9 -89.4%
3Q15 -29 -86.7%
2Q15 -106 -44.9%
1Q15 -100 -66.6%
4Q14 -78 -32.3%
3Q14 -217 -28.8%
2Q14 -192 -3.3%
1Q14 -299 +268.3%
4Q13 -115 +95.5%
3Q13 -305 +82.1%
2Q13 -198 +45.6%
1Q13 -82 -32.5%
4Q12 -59 -35.2%
3Q12 -168 +49.1%
2Q12 -136 +26.8%
1Q12 -121 +15.5%
4Q11 -91 -
3Q11 -113 -
2Q11 -108 -
1Q11 -104 -