Flex Ltd.【FLEX】 純利益の推移

(単位:千ドル) 純利益 前年比(%)
4Q25 222,000 -43.8%
3Q25 263,000 +12.9%
2Q25 214,000 -47.3%
1Q25 139,000 -34.1%
4Q24 395,000 -
3Q24 233,000 -1.7%
2Q24 406,000 +70.6%
1Q24 211,000 +8.2%
3Q23 237,000 +4.4%
2Q23 238,000 -29.2%
1Q23 195,000 -5.3%
4Q22 172,000 -
3Q22 227,000 +9.1%
2Q22 336,000 +197.3%
1Q22 206,000 +297.5%
3Q21 208,000 +86.7%
2Q21 113,000 -196.6%
1Q21 51,820 +15.5%
3Q20 111,388 -346.6%
2Q20 -116,940 -234.6%
1Q20 44,872 -61.3%
3Q19 -45,169 -138.2%
2Q19 86,885 -57.6%
1Q19 116,035 -7.0%
3Q18 118,333 -8.6%
2Q18 205,086 -8277.3%
1Q18 124,710 +18.0%
3Q17 129,469 -13.1%
2Q17 -2,508 -102.0%
1Q17 105,729 -4.6%
3Q16 148,910 -2.6%
2Q16 122,977 -11.5%
1Q16 110,850 -36.3%
4Q15 135,112 -
3Q15 152,899 +5.3%
2Q15 138,903 +17.5%
1Q15 173,887 +193.4%
3Q14 145,157 +479.7%
2Q14 118,205 -21.5%
1Q14 59,257 -53.9%
4Q13 -49,316 -139.5%
3Q13 25,040 -75.5%
2Q13 150,547 +15.9%
1Q13 128,472 -2.7%
4Q12 124,733 -7.8%
3Q12 102,177 -48.5%
2Q12 129,880 -10.1%
1Q12 131,975 +11.7%
4Q11 135,335 -
3Q11 198,290 -
2Q11 144,416 -
1Q11 118,178 -