Fair Isaac Corporation【FICO】 DEレシオ(%)の推移

機能の使い方
(単位:%) DEレシオ(%) 前年比(%)
2Q25 -223.6 -18.9%
1Q25 -211.4 -15.2%
4Q24 -227.9 -13.5%
3Q24 -253.8 -1.5%
2Q24 -275.8 +16.9%
1Q24 -249.2 +9.8%
4Q23 -263.3 +15.8%
3Q23 -257.8 +19.6%
2Q23 -235.8 -6.0%
1Q23 -227.0 -22.1%
4Q22 -227.4 -75.0%
3Q22 -215.5 -133.4%
2Q22 -250.9 -175.7%
1Q22 -291.3 -227.6%
4Q21 -909.5 -507.2%
3Q21 646.1 +116.2%
2Q21 331.5 -3.9%
1Q21 228.3 -25.5%
4Q20 223.3 +6.7%
3Q20 298.9 +32.6%
2Q20 344.9 +41.2%
1Q20 306.4 +15.6%
4Q19 209.4 +4.4%
3Q19 225.3 +19.3%
2Q19 244.2 +76.5%
1Q19 265.1 +120.9%
4Q18 200.6 +84.8%
3Q18 188.9 +110.9%
2Q18 138.4 +13.9%
1Q18 120.0 -2.4%
4Q17 108.5 -1.8%
3Q17 89.6 -25.7%
2Q17 121.5 +0.1%
1Q17 122.9 +0.6%
4Q16 110.5 -
3Q16 120.5 -17.0%
2Q16 121.3 -19.7%
1Q16 122.2 -
3Q15 145.2 -
2Q15 151.1 -
3Q11 1.6 +4.0%
2Q11 1.6 -
1Q11 1.6 -
4Q10 1.7 -
3Q10 1.6 -