| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 24,783 | 12,961 | 21,716 | 3,451 |
| 現金 + 有価証券 | 24,783 | 12,961 | 21,716 | 3,451 |
| 売掛金 | 84 | 77 | 98 | 488 |
| 商品及び製品 | 208 | 436 | 667 | 3,046 |
| 流動資産合計 | 25,631 | 14,131 | 23,177 | 8,022 |
| 有形固定資産 | 1,599 | 1,483 | 1,111 | 1,596 |
| 固定資産合計 | 2,945 | 2,764 | 4,577 | 4,422 |
| 総資産 | 28,576 | 16,895 | 27,755 | 12,445 |
| 買掛金 | 445 | 510 | 1,137 | 1,419 |
| 流動負債合計 | 1,692 | 1,527 | 3,054 | 8,582 |
| 固定負債合計 | 552 | 125 | 6,349 | 1,557 |
| 総負債 | 2,244 | 1,653 | 9,403 | 10,140 |
| 資本金及び資本剰余金 | 108,430 | 108,869 | 124,007 | 127,702 |
| 利益剰余金 | -82,741 | -94,135 | -108,382 | -127,199 |
| 株主資本 | 26,332 | 15,242 | 18,352 | 2,304 |
| 運転資本 |