First Cash, Inc.【FCFS】 固定負債合計の推移

(単位:百万ドル) 固定負債合計 前年比(%)
2Q25 2,047 +0.9%
1Q25 2,066 +9.5%
4Q24 2,083 +6.4%
3Q24 2,085 +7.5%
2Q24 2,028 +15.9%
1Q24 1,886 +11.5%
4Q23 1,957 +13.2%
3Q23 1,939 +12.4%
2Q23 1,750 +7.5%
1Q23 1,691 +6.3%
4Q22 1,729 +5.7%
3Q22 1,725 +70.0%
2Q22 1,629 +75.5%
1Q22 1,591 +99.7%
4Q21 1,636 +85.5%
3Q21 1,015 +28.5%
2Q21 928 +24.2%
1Q21 797 -11.3%
4Q20 881 -0.5%
3Q20 790 -10.1%
2Q20 747 -15.1%
1Q20 898 +12.7%
4Q19 886 +35.0%
3Q19 878 +32.1%
2Q19 880 +51.3%
1Q19 797 +80.0%
4Q18 656 +40.7%
3Q18 665 +26.0%
2Q18 582 +19.3%
1Q18 443 +1.0%
4Q17 466 -15.4%
3Q17 527 -21.9%
2Q17 487 +80.3%
1Q17 438 -
4Q16 551 +97.4%
3Q16 676 +151.8%
2Q16 270 +5.7%
4Q15 279 +25.0%
3Q15 268 +19.3%
2Q15 256 +21.9%
4Q14 223 -
3Q14 225 +35.0%
2Q14 209 +20.6%
1Q14 209 +172.9%
3Q13 166 +25.9%
2Q13 174 +110.8%
1Q13 76 +140.2%
4Q12 124 +1864.3%
3Q12 132 +1944.2%
2Q12 82 +648.1%
1Q12 31 -
4Q11 6 -
3Q11 6 -
2Q11 11 -