Extreme Networks, Inc.【EXTR】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 売上総利益 前年比(%)
2Q26 195,080 +11.4%
1Q26 188,029 +10.9%
4Q25 189,088 +65.0%
3Q25 175,409 +46.3%
2Q25 175,123 -4.5%
1Q25 169,507 -20.4%
4Q24 114,624 -46.5%
3Q24 119,901 -37.5%
2Q24 183,370 +0.9%
1Q24 212,936 +27.7%
4Q23 214,419 +39.1%
3Q23 191,938 +19.0%
2Q23 181,655 +14.4%
1Q23 166,708 +7.1%
4Q22 154,191 -4.3%
3Q22 161,358 +8.4%
2Q22 158,786 +13.3%
1Q22 155,603 +15.2%
4Q21 161,100 +33.6%
3Q21 148,813 +33.7%
2Q21 140,192 -5.7%
1Q21 135,018 -1.6%
4Q20 120,590 -13.2%
3Q20 111,335 -19.9%
2Q20 148,671 +5.2%
1Q20 137,243 +3.9%
4Q19 138,946 -7.5%
3Q19 138,919 -2.8%
2Q19 141,299 +9.5%
1Q19 132,071 +17.5%
4Q18 150,167 +47.6%
3Q18 142,983 +74.1%
2Q18 128,986 +71.2%
1Q18 112,381 +72.2%
4Q17 101,739 +40.0%
3Q17 82,146 +31.0%
2Q17 75,354 +7.2%
1Q17 65,246 +0.2%
4Q16 72,675 -4.8%
3Q16 62,720 +8.7%
2Q16 70,275 -6.5%
1Q16 65,118 -7.7%
4Q15 76,324 -8.0%
3Q15 57,724 -18.5%
2Q15 75,162 +7.6%
1Q15 70,527 +61.4%
4Q14 82,922 +88.6%
3Q14 70,855 +86.8%
2Q14 69,845 +71.4%
1Q14 43,707 +9.3%
4Q13 43,975 -9.9%
3Q13 37,937 -7.9%
2Q13 40,739 -11.9%
1Q13 39,975 -8.2%
4Q12 48,833 -
3Q12 41,211 -
2Q12 46,268 -
1Q12 43,536 -