Extra Space Storage Inc【EXR】 売上原価の推移

(単位:千ドル) 売上原価 前年比(%)
2Q25 227,621 +15.6%
1Q25 223,582 +9.3%
3Q24 209,035 +12.9%
2Q24 196,902 +71.8%
1Q24 204,518 +74.6%
3Q23 185,194 +61.6%
2Q23 114,637 +10.0%
1Q23 117,166 +13.2%
3Q22 114,577 +23.5%
2Q22 104,252 +16.9%
1Q22 103,542 +12.1%
3Q21 92,794 +0.5%
2Q21 89,155 +0.1%
1Q21 92,367 +2.3%
3Q20 92,322 +4.1%
2Q20 89,040 +10.1%
1Q20 90,297 +14.6%
3Q19 88,653 +20.4%
2Q19 80,870 +10.7%
1Q19 78,765 +8.3%
3Q18 73,652 +4.6%
2Q18 73,083 +8.6%
1Q18 72,753 +9.2%
3Q17 70,430 +13.0%
2Q17 67,295 +7.8%
1Q17 66,645 +9.1%
3Q16 62,341 +27.5%
2Q16 62,430 +29.5%
1Q16 61,112 +29.4%
3Q15 48,878 +12.9%
2Q15 48,209 +14.0%
1Q15 47,244 +8.7%
3Q14 43,294 +25.9%
2Q14 42,294 +26.4%
1Q14 43,482 +26.3%
3Q13 34,376 +14.1%
2Q13 33,462 +28.6%
1Q13 34,437 +29.5%
3Q12 30,115 +24.1%
2Q12 26,012 +14.5%
1Q12 26,596 +13.9%
3Q11 24,270 +13.8%
2Q11 22,712 +8.5%
1Q11 23,344 -
3Q10 21,334 -
2Q10 20,941 -