| (単位:千ドル) | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 76,846 | 104,352 | 147,094 | 200,882 | 271,141 | 368,433 | 431,892 | 448,788 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上原価 | 23,767 | 31,503 | 46,810 | 63,535 | 83,028 | 114,216 | 134,934 | 131,487 |
| 売上総利益 | 53,079 | 72,849 | 100,284 | 137,347 | 188,113 | 254,217 | 296,958 | 317,301 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 研究開発費 | 14,765 | 22,241 | 41,305 | 50,024 | 62,512 | 81,647 | 95,986 | 95,468 |
| 営業費用 | 63,905 | 92,134 | 142,375 | 184,575 | 260,327 | 330,466 | 381,141 | 378,700 |
| 営業利益 | -10,826 | -19,285 | -42,091 | -47,228 | -72,214 | -76,249 | -84,183 | -61,399 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 経常(税引前)利益 | -11,310 | -19,587 | -46,719 | -51,825 | -95,663 | -107,375 | -63,572 | -43,597 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -14.72 | -18.77 | -31.76 | -25.8 | -35.28 | -29.14 | -14.72 | -9.71 |
| 法人税等合計 | -24 | 47 | 796 | 425 | -2,267 | -12,579 | -2,398 | 3,708 |
| 実効税率(%) | ||||||||
| 純利益 | -11,286 | -19,634 | -47,515 | -52,250 | -93,396 | -94,796 | -61,174 | -47,305 |
| 純利益率(%) | ||||||||
| 一株あたり利益 | -0.68 | -0.7 | -1.63 | -1.58 | -2.7 | -2.5 | -1.54 | -1.16 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.68 | -0.7 | -1.63 | -1.58 | -2.7 | -2.5 | -1.76 | -1.31 |
| EBITDA | ||||||||
| EBITDAマージン(%) |